TURBOJET MOTOR XiCOY 52N
Stok Kodu
:
MU-X52
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL + KDV
Ürününüzün garantisinin devamlılığı için periyodik bakımları yapıldıktan sonra bu formun doldurularak tarafımıza gönderilip online kaydı alınmalıdır.
Liste Fiyatı
Net Alış Fiyatınız
0,00 TL + KDVNet Alış Fiyatınız
0,00 TL
KDV DAHİL
Ödeme Seçenekleri
+ taksit kampanyasına Ticari Card'lar ve Flexi Card’lar dahil değildir.
0,00 TL
KDV DAHİL
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Thrust: | Continuously adjustable from 25 to 52N (11,7 Lbf) |
| Size: | 59.8mm diameter, 158mm long |
| Weight: | 385g ( 0.85 lb) engine only, 463g ( 1,02 lb) total installed weight except battery |
| Rpm Range: | 60,000 ... 225.000 RPM |
| Idle Thrust: | 1.8N (0,17Kg/0,4Lbf) |
| Fuel: | Kerosene only + 4% oil. Fuels containing Biodiesel not allowed. |
| Fuel consumption: | 160g/minute at 52N. (205ml/min) |
| Starter motor: | High speed brush-less |
| Fuel pump: | Digitally controlled brush-less pump |
| Telemetry: | Jeti, FrSky, Hott, PowerBox and Futaba included, integrated in the ProHub. An optional (not included) module allows MPX and JR. |
| Service interval: | 25 hours |
| Reccomended battery: | 2s Lipo/2200mAh reccomended. (3s Life compatible, not recommended). Battery not included |
| Other: | Built in sensors for ambient temperature and atmospheric pressure to automatically adjust the engine performance |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!